ООО "ЖЭУ №4" г. Майкоп
Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Победы д.171
Главная О компании Наши дома Информация
  • Главная
  • Наши дома
Дома под управлением
×
Адрес дома Площадь, м2 Дата начала управления
г. Майкоп, ул. Ленина, д. 120 1 581.30 01.02.2015
г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 256 4 671.80 12.01.2015
г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 262 1 570.40 12.01.2015
г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 266 1 558.80 12.01.2015
г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 287 3 427.70 01.07.2017
г. Майкоп, пер. Почтовый, д. 3 А 1 487.40 01.06.2015
г. Майкоп, пер. Почтовый, д. 3 Б 1 495.10 01.06.2015
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, д. 13 0.00 01.03.2017
г. Майкоп, пер. Путейский, д. 23 931.30 01.05.2015
г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 229 4 478.40 01.06.2015
г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 231 1 559.50 12.01.2015
г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 235 1 560.60 12.01.2015
г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 236 5 988.60 01.05.2016
Записей на странице
  • Первая
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя
Дома, управление которыми завершено
Работает на платформе системы «Реформа ЖКХ» 8 (800) 700-8989
Служба технической поддержки